| वर्ष कंपनी की स्थापना: | 2003-01-21 |
वार्षिक बिक्री राशि: | यूएस $ 10 - 20 मिलियन |
कुल कर्मचारियों की संख्या: | 150 - 200 लोग |
आर एंड डी स्टाफ की संख्या: | 5 - 10 लोग |
इंजीनियर्स की संख्या: | 5 - 10 लोग |
निर्यात अनुपात: | 81% - 90% |
OEM सेवाएं प्रदान की गईं: | हाँ |
भुगतान की शर्तें: | टी / टी, एल / सी, पेपैल |
व्यापार के प्रकार: | निर्माता |
गुणवत्ता प्रमाणपत्र: | सीई, रोहएस, आईएसओ 9 00: 2008 |
मुख्य निर्यात बाजार: | उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व, ओशिनिया, अफ्रीका |
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ: | पूर्ण निर्यात सेवा और अनुभवी बिक्री टीम |
